استخدام :
تنطبع على موصل العزل 1KV وموصل العزل 10KV ، تثبيت وتشديد الموصل .
| موصفات | 1KV موصل العزل | 10KV موصل العزل | ||
| نوع | مساحة القطع لسلك موصل (mm2) | قطر خارجي لسلك موصل (mm) | مساحة القطع لسلك موصل (mm2) | قطر خارجي لسلك موصل (mm) |
| NXJ-1 | 16 2 | 7.2 | ||
| 25 2 | 8.4 | |||
| 35 2 | 9.8 | |||
| NXJ-2 | 50 2 | 11.2 | 16 2 | 12.6 |
| 70 2 | 12.8 | 25 2 | 14.8 | |
| 95 2 | 14.8 | 35 2 | 15.8 | |
| 120 2 | 16.7 | 50 2 | 17.1 | |
| NXJ-3 | 150 2 | 18.2 | 70 2 | 18.8 |
| 185 2 | 20.2 | 95 2 | 20.4 | |
| 240 2 | 23.0 | 120 2 | 21.8 | |
| 150 2 | 23.0 | |||
| NXJ-4 | 185 2 | 25.0 | ||
| 240 2 | 27.2 | |||
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
English
Русский
Español
العربية



أطراف توصيل الاستيراد (طرفى الكبل (SC(JGK)
أطراف توصيل اسلاك نحاس الاستيراد (SC(JGA
أطراف توصيل اسلاك النحاس بشكل فم البوق الاستيراد
اطراف توصيل اسلاك النحاس بشكل فم البوق الاستيراد (SC(JGB 


