






ربط موصل الالومنيوم
لربط موصلات الألمينيوم وفقا ل DIN48201 و ACSR و الربط وفقا ل DIN48204 مع موصل النحاس وفقا
ل DIN48201.
مواد المنتج:
الجزء الرئيسي: قوة عالية, مقاومة للتآكل، الالومنيوم 99.5 مع شريحة المعدنين الصبة الساخنة.
المسمار: فولاذ 8,8 ، طلاء الطبقة الخارجية بالزنك DIN933
عزقة البرغي: فولاذ 8 ، طلاء الطبقة الخارجية بالزنك DIN934
الحشية النابضة DIN6796: مقاومة التأكل،(حسب طلب الزبائن)
| (Conductor Cross مسافة مقطع الموصل Section) Sq.mm | قطر دائرة الموصل (Conductor Diameter) mm | |||
| AL | ACSR | CU | AL | CU |
| 16-95 | 16/2.5-50/8 | 2.5-10 | 5.1-12.5 | 1.8-4.1 |
| 25-95 | 25/4-70/12 | 6-35 | 5.3-12.5 | 2.7-7.5 |
| 16-70 | 16/2.5-70/12 | 6-50 | 5.1-11.7 | 2.7-9.0 |
| 35-150 | 35/6-70/12 | 6-35 | 7.5-14.0 | 2.7-7.5 |
| 25-150 | 25/4-120/20 | 16-95 | 6.3-15.7 | 5.1-12.5 |
| 35-200 | 35/6-150/25 | 16-185 | 7.5-18.4 | 5.1-17.5 |
| 50-300 | 35/6-256/35 | 35-240 | 9.0-23.0 | 7.5-20.3 |
حيث المسامير والعزقات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل) متوفرة حسب رغبة الزبون.
. M8:23Nm M10:46Nm قوة الانفتال
قوة الانفتال . M8:23Nm M10:46Nm
مشبك بالمعدنين منه اثلام المتوازية مع لبان