بارامترات مشبك الألومنيوم CPTG
| نوع | فتحة 1 MM2 | فتحة 2 MM2 | أبعاد (MM) | ||
| A | B | L | |||
| CPTG 10-16/10-16 | 16-35 | 16-35 | 17.5 | 23.8 | 38 |
| CPTG 10-35/10-16 | 16-35 | 35-70 | 17.8 | 26 | 46 |
| CPTG 10-35/16-35 | 35-70 | 35-70 | 20.6 | 30.5 | 47 |
| CPTG 50-70/10-16 | 70-120 | 70-120 | 22.7 | 36.5 | 52 |
| CPTG 50-70/16-35 | 35-150 | 70-150 | 23 | 34.5 | 70 |
| CPTG 50-70/50-70 | 70-150 | 70-150 | 25.4 | 39.5 | 70 |
| CPTG 70-150/50-70 | 35-70 | 120-240 | 28 | 42 | 90 |
| CPTG 70-150/70-150 | 70-150 | 120-240 | 32 | 46 | 90 |
| CPTG 150-240/70-150 | 120-240 | 120-240 | 32 | 52 | 90 |
| CPTG 150-240/150-240 | 150-300 | 150-300 | 32 | 52 | 100 |
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
English
Русский
Español
العربية



مشبك وصلة الاسيراد بالنحاس الاحمر من طراز زهرة المايهو(مشبك الكبل)
مشبك الاثلام المتوازية من سلسلة JB (مشبك الكبل)
مشبك الاثلام المتوازية من سلسلة JBT(مشبك الكبل)
مشيك الاثلام المتوازية من سلسلة JB-TL(مشبك الكبل) 


