اسم المنتج
مشبك طرفي من طراز BLOT
نموذج
SLG
| الطراز الجديد | مسافة مقطع الموصل (mm2) | B | A | L1 | L2 | L |
| SLG-1A | 35-50 | 40 | 5 | 65 | 65 | 175 |
| SLG-2B | 35-50 | 40 | 5 | 65 | 65 | 175 |
| SLG-2A | 70-95 | 40 | 5 | 80 | 80 | 175 |
| SLG-3B | 70-95 | 40 | 5 | 80 | 80 | 175 |
| SLG-3A | 120-150 | 50 | 6 | 125 | 85 | 225 |
| SLG-6B | 120-150 | 50 | 6 | 125 | 85 | 225 |
| SLG-4A | 185-240 | 80 | 6 | 125 | 85 | 225 |
| SLG-4B | 185-240 | 80 | 6 | 125 | 85 | 225 |
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
English
Русский
Español
العربية



المشبك المعلق من طراز JXGF (مشبك الكبل)
مشبك سبيكة الالومنيوم متحمل التوتر بالطراز المسمارى من سلسلة NXJ (مشبك الكبل)
المشبك المتحمل التوتر بطراز مسمارية من سلسلة NXL وغطاء العازل بطراز NXL/NXZ (مشبك الكبل)
المشبك المتحمل للتوتر بطراز مسمارية من سلسلة NXT وغطاء العازل طراز NTX(مشبك الكبل) 


