شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن ( مقاطعة تشه جيانغ )
اتصال
العنوان:
المنطقة الصناعية سو او من مدينة ليو له تشينغ من ون تشو فى مقاطعة تشه جيانغ
هاتف:
+86-577-62785182
قطاع التجارة الدولية:
السيد ويوان:
+86-577-62785181
outlook
vivianme929@gmail.com
outlook
Vivian@thdqjj.com
السيدة يوى:
+86-577-62785183
outlook
avachenmn@gmail.com
outlook
ava@thdqjj.com
السيدة كاسى:
+86-577-62785180
outlook
sl62785180@gmail.com
السيدة تينا:
+86-577-62785187
outlook
fangfang@thdqjj.com


أطراف توصيل اسلاك النحاس بشكل فم البوق الاستيراد SC(JGB)
هذه المنتجات تناسب لربط موصل النحاس مساحة مقطعه (1.5---M/متر المربع 1000) مع الاجهزة
الكهربائية
المميزات: تصنيع بانبوب النحاسT2 نقاوته عالية وكمية النحاس من الانابيب تتجاوز ال 99.9 بالمائة. درجة
حرارة العمل الدائمة بين 55 درجة المئويى تحت الصفر الى 150 درجة المئوية ،حيث ان السطح مطلي
بالقصدير


طراز Φ D d L
SC(JGB)-1.5 Φ4.2,Φ5.2 3.5 2.3 18
SC(JGB)-2.5 Φ4.2,Φ5.2,Φ6.2 4 2.8 19
SC(JGB)-4 Φ5.2,Φ6.2 4.8 3.1 20
SC(JGB)-6 Φ5.2,Φ6.2,Φ8.2 5.5 3.8 23
SC(JGB)-10 Φ6.2,Φ8.2 6.8 4.8 24.5
SC(JGB)-16 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 7.5 5.5 29.5
SC(JGB)-25 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 9 7 32.5
SC(JGB)-35 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 10.5 8.3 37.5
SC(JGB)-50 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 12.5 9.8 44.5
SC(JGB)-70 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 14.5 11.5 48
SC(JGB)-95 Φ10.5,Φ12.5 17.5 13.8 54
SC(JGB)-120 Φ12.5,Φ16.5 19.5 15.5 61
SC(JGB)-150 Φ12.5,Φ16.5 21 16.5 68
SC(JGB)-185 Φ16.5 23.5 18.8 76
SC(JGB)-240 Φ16.5 26 21 88.5
SC(JGB)-300 Φ16.5,Φ20.5 30 24 99
SC(JGB)-400 Φ16.5,Φ20.5 34 27 110.5
SC(JGB)-500 Φ16.5,Φ20.5 38 30 121
SC(JGB)-630 Φ20.5 45 35 135.5
SC(JGB)-800 Φ22.5 50 39 170
SC(JGB)-1000 Φ22.5 56 44 200

pdfأطراف توصيل الاستيراد

أكثر