

اسم المنتج
طرف لولب كبل الالومنيوم والنحاس
طراز: طرف اسلاك الالومنيوم ووصل عمود النحاس من دائرة الكهربائية من اجهزة JUS NF4101
| طراز | d1 ㎜ | d2 ㎜ | d3 ㎜ | L1 ㎜ | تعبئة |
| m㎡/ مسمار اللولبى M | |||||
| DTL-3-16/8 | 8.5 | 5.5 | 11 | 53 | 100 |
| DTL-3-25/8 | 8.5 | 6.8 | 12 | 53 | 100 |
| DTL-3-35/8 | 8.5 | 8 | 14 | 57.5 | 100 |
| DTL-3-35/12 | 13 | 8 | 14 | 57.5 | 100 |
| DTL-3-50/8 | 8.5 | 10 | 15.6 | 66.5 | 100 |
| DTL-3-50/10 | 10.5 | 9.3 | 15.6 | 66.5 | 100 |
| DTL-3-70/10 | 10.5 | 11 | 18 | 72 | 100 |
| DTL-3-70/12 | 13 | 11 | 18 | 72 | 100 |
| DTL-3-95/10 | 10.5 | 13.1 | 22 | 88 | 100 |
| DTL-3-95/12 | 13 | 13.1 | 22 | 88 | 100 |
| DTL-3-120/10 | 10.5 | 15 | 22 | 104 | 50 |
| DTL-3-120/12 | 13 | 15 | 22 | 104 | 50 |
| DTL-3-150/12 | 13 | 16.9 | 25.5 | 117.5 | 50 |
| DTL-3-150/16 | 17 | 16.9 | 25.5 | 117.5 | 50 |
| DTL-3-185/12 | 13 | 18 | 28 | 121.5 | 25 |
| DTL-3-185/16 | 17 | 18 | 28 | 121.5 | 25 |
| DTL-3-240/12 | 13 | 21 | 32 | 140 | 25 |
| DTL-3-240/16 | 17 | 21 | 32 | 140 | 25 |
| DTL-3-300/12 | 13 | 23.5 | 35.5 | 159 | 25 |
| DTL-3-300/16 | 17 | 23.5 | 35.5 | 159 | 25 |
طرف لولب كبل الالومنيوم والنحاس