شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
  اتصل بنا
العنوان:NO.82,Yuedu North Road ,Changhong, Liushi, Yueqing ,Zhejiang ,China
هاتف: 62785182-577-86+
قطاع التجارة الدولية:
السيد ويوان: 62785181-577-86+
outlook
vivianme929@gmail.com
Vivian@thdqjj.com
السيدة يوى: 62785183-577-86+
outlook
avachenmn@gmail.com
ava@thdqjj.com
السيدة كاسى: 62785180-577-86+
outlook
sl62785180@gmail.com
السيدة تينا: 62785187-577-86+
outlook
fangfang@thdqjj.com
الصفحة الرئيسية >> أطراف الكبلات >>أطراف ملفوف كبل الالومنيوم (طرفى الكبل DIN-48201)
أطراف ملفوف كبل الالومنيوم (طرفى الكبل DIN-48201)
لأطراف الموصل ALوالارسال لعرض النحاس من الدائرة الكهربائية من الاجهزة 4101JusNF
طراز MM2/ مسمار لولبى d 1 mm d 2 mm d 3 mm L1 mm N.OF Crimo,mech,/hydr, تئبعة
DTL-3-16/8 8,5 5,5 11,0 53,0 4/2 100
DTL-3-25/8 8,5 6,8 12,0 53,0 4/2 100
DTL-3-35/8 8,5 8,0 14,0 57,5 5/2 100
DTL-3-35/12 13,0 8,0 14,0 57,5 5/2 100
DTL-3-50/8 8,5 10,0 15,6 66,5 5/2 100
DTL-3-50/10 10,5 9,3 15,6 66,5 5/2 100
DTL-3-70/10 10,5 11,0 18,0 72,0 6/3 100
DTL-3-70/12 13,0 11,0 18,0 72,0 6/3 100
DTL-3-95/10 10,5 13,1 22,0 88,0 6/3 100
DTL-3-95/12 13,0 13,1 22,0 88,0 6/3 100
DTL-3-120/10 10,5 15,0 22,0 104,0 6/3 50
DTL-3-120/12 13,0 15,0 22,0 104,0 6/3 50
DTL-3-150/12 13,0 16,9 25,5 117,5 6/3 50
DTL-3-150/16 17,0 16,9 25,5 117,5 6/3 50
DTL-3-185/12 13,0 18,0 28,0 121,5 6/3 25
DTL-3-185/16 17,0 18,0 28,0 121,5 6/3 25
DTL-3-240/12 13,0 21,0 32,0 140,0 8/3 25
DTL-3-240/16 17,0 21,0 32,0 140,0 8/3 25
DTL-3-300/12 13,0 23,5 35,5 159,0 -/3 25
DTL-3-300/16 17,0 23,5 35,5 159,0 -/3 25
pdfطرف ملفوف كبل الالومنيوم-DIN-48201
منتجات أخرى