حلقة المعلقة بطراز U
طراز: U
| طراز | C | d | D | H | R | عبء الضرار لا يقل kn | وزن kg |
| U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | ≥70 | 0.5 |
| U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | ≥100 | 0.6 |
| U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | ≥120 | 1.0 |
| U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | ≥160 | 1.47 |
| U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | ≥210 | 2.30 |
| U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 17 | ≥250 | 2.80 |
| U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | ≥300 | 3.70 |
| U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 22 | ≥500 | 7.00 |
حلقة المعلقة بطراز U
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
USA
España
الإمارات العربية المتحدة



حلقة طويلة بطراز PH (الأدوات المعدنية)
حلقة بها زاوية قائمة بطراز ZH
مسمار ملولب بصمولة –U/JK (الأدوات المعدنية)
المشبك المعلق / التوتر (الأدوات المعدنية) 


