اسم المنتج:
حلقة طويلة بطراز PH
طراز PH
| طراز | C | d | L | عبء الضرار لا يقل (kn) | وزن (kg) |
| PH-7 | 20 | 16 | 80 | ≥70 | 0.37 |
| PH-10 | 22 | 18 | 100 | ≥100 | 0.61 |
| PH-12 | 24 | 20 | 120 | ≥120 | 0.88 |
| PH-16 | 26 | 22 | 140 | ≥160 | 1.20 |
| PH-21 | 30 | 24 | 160 | ≥210 | 1.62 |
| PH-25 | 34 | 26 | 160 | ≥250 | 1.97 |
| PH-30 | 38 | 30 | 180 | ≥300 | 2.95 |
حلقة طويلة بطراز PH
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
English
Русский
Español
العربية



حلقة بها زاوية قائمة بطراز ZH
مسمار ملولب بصمولة –U/JK (الأدوات المعدنية)
المشبك المعلق / التوتر (الأدوات المعدنية)
مخفف الصدمات FD/FR (معادن المعدنية) 


