اسم المنتج:
مخفف الصدمات FD/FR
طراز :XGU
مخفف الصدمات FD
| طراز | اسلاك المقياس ليس العازل mm | مقياس mm | وزن (kg) | |||
| اسلاك الحديد | اسلاك الالومنيوم او اسلاك الالومنيوم من لب النحاس | H | D | L | ||
| FD-1 | 40 | 40 | 300 | 1.5 | ||
| FD-2 | 55 | 45 | 370 | 2.4 | ||
| FD-3 | 7.5-9.6 | 65 | 60 | 450 | 4.5 | |
| FD-4 | 10.8-14.0 | 70 | 60 | 500 | 5.6 | |
| FD-5 | 14.5-17.5 | 70 | 70 | 550 | 7.2 | |
| FD-6 | 18.1-22.0 | 75 | 70 | 550 | 8.6 | |
| FD-35 | 7.8 | 23.0-29.0 | 50 | 45 | 300 | 1.8 |
| FD-50 | 9.0-9.6 | 29.0~35.0 | 50 | 45 | 350 | 2.4 |
| FD-70 | 11.0-11.5 | 60 | 50 | 400 | 4.2 | |
| FD-100 | 13 | 65 | 60 | 500 | 5.9 | |
مخفف الصدمات FR
| طراز | ااسلاك المقياس ليس العازل mm | مقياس mm | وزن kg | |||||
| h | d 1 | d 2 | L1 | L2 | L | |||
| FR-1 | 7-12 | 80 | 48 | 48 | 190 | 230 | 420 | 2.54 |
| FR-2 | 13-18 | 80 | 48 | 48 | 190 | 230 | 420 | 2.61 |
| FR-3 | 19-28 | 90 | 56 | 56 | 225 | 285 | 510 | 5.00 |
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
English
Русский
Español
العربية



مربط الكبل (منتجات بلاستيكية)
مشبك مع مسمار (منتجات بلاستيكية)
حزمة التعبئةSPRIRAL (منتجات البلاستيكية)
مشبك الكبل بطراز R (منتجات بلاستيكية) 


