








اسم المنتج:
عازل بشكل الشوكة
طراز:
مقياس الكبل:0.5-1.5mm2/ المقياس الامريكى 22-16 التيار الاكبر =A19
| بند NO | مقياس (mm) | الوان | ||||||
| رقم البرغى تصنيع بالامريكى | قطر الدائرة البرغى | B | L | F | H | Dφ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.8 | 6.5 | 10.5 | 4.3 | احمر |
| SV1.25-3.7S | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV1.25-3.7L | #6 | 3.7mm | 6.4 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV1.25-4S | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV1.25-4M | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV1.25-4L | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV1.25-5S | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV1.25-5L | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV1.25-6S | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV1.25-6L | 1/4 | 6.5mm | 11.0 | 25.2 | 9.75 | |||
| SV1.25-8 | 1/4 | 8.5mm | 14.5 | 30.5 | 12.55 | |||
مقياس الكبل:1.5-2.5mm2/ المقياس الامريكى14-16 التيار الاكبر =A 27
| بند NO | مقياس (mm) | الوان | ||||||
| رقم البرغى تصنيع بالامريكى | قطر الدائرة البرغى | B | L | F | H | Dφ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.8 | 6.5 | 10.5 | 4.9 | ازرق |
| SV2-3.7S | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV2-3.7L | #6 | 3.7mm | 6.0 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV2-4S | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV2-4M | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV2-4L | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV2-5S | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV2-5L | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV2-6S | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.8 | 6.5 | |||
| SV2-6L | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.8 | 11.0 | |||
| SV2-8 | - | 8.5mm | 14.5 | 30.5 | 12.55 | |||
مقياس الكبل : 4-2.5mm2/ المقياس الامريكى 14-12 التيار الاكبر =A 37
| بند NO | مقياس (mm) | الوان | ||||||
| رقم البرغى تصنيع بالامريكى | قطر الدائرة البرغى | B | L | F | H | Dφ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SV3.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 25.8 | 7.7 | 13.5 | 6.2 | اسود |
| SV3.5-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 25.8 | 7.7 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 29.0 | 12.1 | |||