شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
  اتصل بنا
العنوان:NO.82,Yuedu North Road ,Changhong, Liushi, Yueqing ,Zhejiang ,China
هاتف: 62785182-577-86+
قطاع التجارة الدولية:
السيد ويوان: 62785181-577-86+
outlook
vivianme929@gmail.com
Vivian@thdqjj.com
السيدة يوى: 62785183-577-86+
outlook
avachenmn@gmail.com
ava@thdqjj.com
السيدة كاسى: 62785180-577-86+
outlook
sl62785180@gmail.com
السيدة تينا: 62785187-577-86+
outlook
fangfang@thdqjj.com
الصفحة الرئيسية >> أطراف الموصلات العازلة >> عازل بشكل الدائرة (أطراف الموصلات العازلة)
عازل بشكل الدائرة (أطراف الموصلات العازلة)
اسم المنتج:
عازل بشكل الدائرة
طراز:
مقياس الكبل:1.5-0.5mm2/ المقياس الامريكى16-22 التيار الاكبر=A 19
بند NO مقياس الوان
رقم البرغى تصنيع بالامريكى قطر الدائرة البرغى B L F H
d2 mm mm mm mm mm
RV1.25-3.2 #4 3.2mm 5.7 18.3 4.95 10.5 10.5 10.5 4.3 احمر
RV1.25-3.7S #6 3.7mm 5.7 18.3 4.95
RV1.25-3.7M #6 3.7mm 6.6 20.6 6.3
RV1.25-3.7L #6 3.7mm 8.0 22.0 7.0
RV1.25-4S #8 4.3mm 6.6 21.6 6.3
RV1.25-4L #8 4.3mm 8.0 22.0 7.0
RV1.25-5 #10 5.3mm 8.0 22.0 7.0
RV1.25-5L 1/4 5.3mm 9.5 23.5 8.0
RV1.25-6 5/16 6.5mm 11.6 28.0 11.1
RV1.25-8 3/8 8.4mm 11.6 28.0 11.1
RV1.25-10S - 10.5mm 13.6 32.1 13.9
RV1.25-10L - 10.5mm 17.5 34.5 15.2
RV1.25-12 - 13.0mm 17.5 34.5 15.2
RV1.25-16 - 16.5mm 24.5 44.2 21.75

مقياس الكبل:1.5-2.5mm2/ المقياس الامريكى16-14 التيار الاكبر=A 27

بند NO مقياس mm الوان
رقم البرغى تصنيع بالامريكى قطر الدائرة البرغى B L F H
d2 mm mm mm mm mm
RV2-3.2 #4 3.2mm 6.6 19.5 5.7 10.5 4.9 ازرق
RV2-3.7S #6 3.7mm 6.6 18.3 4.3
RV2-3.7M #6 3.7mm 6.6 21.5 7.0
RV2-3.7L #6 3.7mm 8.5 23.0 7.75
RV2-4S #8 4.3mm 6.6 22.0 8.5
RV2-4S #8 4.3mm 8.5 23.0 7.75
RV2-4L #10 5.3mm 8.5 23.0 7.75
RV2-5S #10 5.3mm 9.5 23.0 7.25
RV2-5L 1/4 6.5mm 12.0 28.1 11.0
RV2-6 5/16 8.4mm 12.0 28.1 11.0
RV2-8 3/8 1O.5mm 13.6 30.7 13.9
RV2-10S - 1O.5mm 17.5 34.5 15.2
RV2-10L - 13.0mm 17.5 34.5 15.2
RV2-12 - 4.3mm 6.6 20.5 6.5
RV2-16 - 16.5mm 2.45 44.2 21.75

مقياس الكبل:6-4mm2/ المقياس الامريكى10-12 التيار الاكبر=A 48

بند NO مقياس الوان  
رقم البرغى تصنيع بالامريكى قطر الدائرة البرغى B L F H
d2 mm mm mm mm mm
RV5.5-3.7 #6 3.7mm 7.2 22.4 5.9 13.5 6.7 اصفر
RV5.5-4S #8 4.3mm 7.2 22.4 5.9
RV5.5-4L #8 4.3mm 9.5 26.5 8.3
RV5.5-5 #10 5.3mm 9.5 26.5 8.3
RV5.5-6 1/4 6.5mm 12.0 32.5 13.0
RV5.5-8 5/16 8.4mm 15.0 34.7 13.7
RV5.5-10 3/8 10.5mm 15.0 34.7 13.7
RV5.5-12 1/2 13mm 19.2 39.1 16.0
RV5.5-6 - 6.5mm 12 29.5 9.5

مقياس الكبل:2.5-4mm2/ المقياس الامريكى14-12 التيار الاكبر=A 37

بند NO مقياس الوان
رقم البرغى تصنيع بالامريكى قطر الدائرة البرغى B L F H
d2 mm mm mm mm mm
RV3.5-4 #8 4.3mm 8.0 25.5 7.7 13.5 6.2 اسود
RV3.5-5S #10 5.3mm 8.0 25.5 7.7
R3.5-5 #10 5.3mm 12.0 28.9 7.7
RV3.5-5L 1/4 6.5mm 12.0 28.9 7.7
RV3.5-6 - 8.5mm 15.0 33.5 13
RV3.5-8 - 10.5mm 15.0 33.5 13
RV3.5-10 - 5.3mm 9.5 26.2 8
pdfعازل بشكل الدائرة
منتجات أخرى