







اسم المنتج:
طرف التوصيل المكشوف بشكل الدائرة
طراز
رقم البرغى التصنيع بالامريكى احمر ازرق
مقطع الاسلاك:0.5-1.5mm2/مقياس من المهمة الامريكية22-16
تيار الاكبر=A 19
| بند NO | مقياس | |||||||
| رقم البرغى تصنيع بالامريكى | قطر الدائرة البرغى | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RNB1.25-3.2 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| RNB1.25-3.7S | #6 | 3.7mm | 5.7 | 12.6 | 4.95 | |||
| RNB1.25-3.7M | #6 | 3.7mm | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
| RNB1.25-3.7L | #6 | 3.7mm | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNB1.25-4S | #8 | 4.3mm | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
| RNB1.25-4L | #8 | 4.3mm | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNB1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNB1.25-5L | 1/4 | 5.3mm | 9.5 | 21.8 | 11.1 | |||
| RNB1.25-6 | 5/16 | 6.5mm | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
| RNB1.25-8 | 3/8 | 8.4mm | 11.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| RNB1.25-10S | - | 10.5mm | 13.6 | 28.5 | 15.2 | |||
| RNB1.25-10L | - | 10.5mm | 17.5 | 28.5 | 15.2 | |||
| RNB1.25-12 | - | 13mm | 17.5 | - | - | |||
مطقع الكبل:2.5-1.5mm2/ المقياس الامريكى14-16 التيار الاكبر=A 27
| طراز | مقياس | |||||||
| رقم البرغى تصنيع بالامريكى | قطر الدائرة البرغى | B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RNB2-3.2 | #4 | 3.2mm | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 2.3 |
| RNB2-3.7S | #6 | 3.7mm | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
| RNB2-3.7M | #6 | 3.7mm | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
| RNB2-3.7L | #6 | 3.7mm | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNB2-4S | #8 | 4.3mm | 6.6 | 16.5 | 8.5 | |||
| RNB2-4S | #8 | 4.3mm | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNB2-4L | #10 | 5.3mm | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNB2-5S | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.8 | 7.25 | |||
| RNB2-5L | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-6 | 5/16 | 8.4mm | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-8 | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| RNB2-10S | - | 10.5mm | 17.5 | 28.5 | 15.2 | |||
| RNB2-10L | - | 13.0mm | 17.5 | 28.5 | 15.2 | |||
| RNB2-12 | - | 4.3mm | 6.6 | 14.5 | 6 | |||
مطقع الكبل:6-4mm2/ المقياس الامريكى10-12 التيار الاكبر=A 48
| طراز | مقياس | |||||||
| رقم البرغى تصنيع بالامريكى | قطر الدائرة البرغى | B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RNB5.5-3.7 | #6 | 3.7mm | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 3.4 |
| RNB5.5-4S | #8 | 4.3mm | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
| RNB5.5-4L | #8 | 4.3mm | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 25.8 | 13.0 | |||
| RNB5.5-6 | 5/16 | 8.4mm | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-8 | 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-10 | 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 32.4 | 16.0 | |||
| RNB5.5-12 | - | 6.5mm | 12 | 22.5 | - | |||
مطقع الكبل:2.5-4mm2/ المقياس الامريكى14-12 التيار الاكبر=A 37
| طراز | مقياس | |||||||
| رقم البرغى تصنيع بالامريكى | قطر الدائرة البرغى | B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RNB3.5-3.7 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| RNB3.5-5S | #8 | 5.3mm | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||
| RNB3.5-5L | #10 | 5.3mm | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-8 | - | 8.5mm | 15.0 | 26.5 | 13 | |||
| RNB3.5-10 | - | 10.5mm | 15.0 | 26.5 | 13 | |||
طرف التوصيل المكشوف بشكل الدائرة