اسم المنتج:
طرف التوصيل العازل بشكل الطبق
طراز:
مقياس الكبل:0.5-1.5mm2/ المقياس الامريكى22-16 التيار الاكبر 1 max= 10 A
| بند NO | المواصفات | سماكة المواد | مقياس | ||||
| B | dφ | Dφ | L | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| FDD12.5-110(5) | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 10.0 |
| FDD12.5-110(8) | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |
| FDD12.5-110(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |
| FDD12.5-110(8) | 0.8×4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |
| FDD12.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21.0 | |
مقياس الكبل:0.5-2.5mm2/ المقياس الامريكى14-16 التيار الاكبر1 max= 15 A
| بند NO | المواصفات | سماكة المواد | مقياس | ||||
| B | dφ | Dφ | L | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| FDD2-110(5) | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 |
| FDD2-110(8) | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |
| FDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |
| FDD2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |
| FDD2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | |
مقياس الكبل:0.5-2.5mm2/ المقياس الامريكى14-16 التيار الاكبر1 max= 15 A
| بند NO | المواصفات | سماكة المواد | مقياس | ||||
| B | dφ | Dφ | L | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| FDD5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 12.5 |
مقياس الكبل1.5-0.5mm2/ المقياس الامريكى22-16 التيار الاكبر1 max= 10 A
| بند NO | المواصفات | سماكة المواد | مقياس | ||||
| B | dφ | Dφ | L | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| MDD12.5-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.70 | 3.8 | 17.7 | 10.0 |
| MDD12.5-110(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.70 | 3.8 | 20.0 | |
| MDD12.5-110(8) | 0.8×4.75 | 0.4 | 4.75 | 1.70 | 3.8 | 18.5 | |
| MDD12.5-250 | 0.85×6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.70 | 3.8 | 21.0 | |
مقياس الكبل1.5-2.5mm2/ المقياس الامريكى14-16 التيار الاكبر1 max= 15 A
| بند NO | المواصفات | سماكة المواد | مقياس | ||||
| B | dφ | Dφ | L | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| MDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 |
| MDD2-187(8) | 0.8X×4.75 | 0.4 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | |
| MDD2-250 | 0.85X×6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | |
طرف التوصيل العازل بشكل الطبق
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
English
Русский
Español
العربية




طرف التوصيل العازل بشكل الطبق (أطراف الموصلات العازلة)
طرف التوصيل العازل بشكل الانابيب (أطراف الموصلات العازلة)
طرف التوصيل النحاس(أطراف الموصلات العازلة)
طرف التوصيل النحاس (أطراف الموصلات العازلة) 


