









اسم المنتج:
طرف التوصيل العازل بشكل الطبق
طراز:
مقياس الكبل0.5-1.5mm2/ المقياس الامريكى22-16 التيار الاكبرA= 19
| بند NO | مقياس | الوان | |||
| Fφ | L | H | Dφ | ||
| mm | mm | mm | mm | ||
| PTV1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | احمر |
| PTV1.25-10 | 1.9 | 20.0 | |||
| PTV1.25-12 | 1.9 | 22.0 | |||
| PTV1.25-13 | 1.9 | 33.0 | |||
| PTV1.25-17 | 1.5 | 27.0 | |||
مقياس الكبل2.5-1.5mm2/ المقياس الامريكى14-16 التيار الاكبرA= 27
| بند NO | مقياس | الوان | |||
| Fφ | L | H | Dφ | ||
| mm | mm | mm | mm | ||
| PTV2-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.9 | ازرق |
| PTV2-10 | 1.9 | 20.0 | |||
| PTV2-12 | 1.9 | 22.0 | |||
| PTV2-13 | 1.9 | 33.0 | |||
| PTV2-17 | 1.5 | 27.0 | |||
مقياس الكبل6-4mm2/ المقياس الامريكى10-12 التيار الاكبرA= 48
| بند NO | مقياس | الوان | |||
| Fφ | L | H | Dφ | ||
| mm | mm | mm | mm | ||
| PTV5.5-13 | 2.8 | 25.5 | 12.5 | 6.7 | اصفر |
مقياس الكبل0.5-1.5mm2/ المقياس الامريكى22-16 التيار الاكبرA= 19
| بند NO | مقياس | ||||
| Fφ | L | H | Dφ | dφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| PTN12.5-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 4.8 | 3.4 3.4 | 1.7 1.7 |
| PTN12.5-10 | 1.9 | 14.8 | |||
| PTN12.5-12 | 1.9 | 16.8 | |||
| PTN12.5-13 | 1.9 | 17.8 | |||
| PTN12.5-17 | 1.5 | 21.8 | |||
مقياس الكبل2.5-1.5mm2/ المقياس الامريكى14-16 التيار الاكبرA= 27
| بند NO | مقياس | ||||
| Fφ | L | H | Dφ | dφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| PTN2-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 4.8 | 4.0 | 2.3 |
| PTN2-10 | 1.9 | 14.8 | |||
| PTN2-12 | 1.9 | 16.8 | |||
| PTN2-13 | 1.9 | 17.8 | |||
| PTN2-17 | 1.5 | 21.8 | |||