







اسم المنتج:
طرف التوصيل العازل بشكل الانابيب
طراز:
درجة الحرارة المحددة: 105 درجة مئوية جهد=V300
مواد طرف التوصيل: انابيب النحاس البنفسج
| بند NO | مقياس | مقياس الكبل | الالوان غطاء العازل | ||||||
| F | L | W | B | D | C | A.W.G | mm2 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| E0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | الابيض والبرتقالى |
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | |||||||
| E7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | الابيض والازرق |
| E7508 | 8.0 | 14.6 | |||||||
| E7510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
| E7512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
| E1006 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1.0 | الاحمر والبرتقالى |
| E1008 | 8.0 | 14.6 | |||||||
| E1010 | 10.0 | 16.4 | |||||||
| E1012 | 12.0 | 18.4 | |||||||
| E1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 6.4 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1.5 | الاسود والاحمر |
| E1510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
| E2518 | 18.0 | 24.4 | |||||||
| E2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 7.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | الرمادى والازرق |
| E2512 | 12.0 | 19.0 | |||||||
| E2518 | 18.0 | 25.0 | |||||||
| E4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | الرمادى والبرتقالى |
| E4012 | 12.0 | 19.5 | |||||||
| E4018 | 18.0 | 25.5 | |||||||
| E6012 | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 8.0 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | الاسود والاخضر |
| E6018 | 18.0 | 26.0 | |||||||
درجة الحرارة المحددة:105درجة المئوية جهد=V300
مواد طرف التوصيل: انابيب النحاس البنفسج
| بند NO | مقياس | مقياس الكبل | |||||
| L | W | B | D | C | A.W.G | mm2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| EN0506 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | #22 | 0.5 |
| EN7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | #20 | 0.75 |
| EN1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | #18 | 1.0 |
| EN1010 | 10.0 | ||||||
| EN1508 | 8.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | #16 | 1.5 |
| EN1510 | 10.0 | ||||||
| EN2508 | 8.0. | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 3.3 | #14 | 2.5 |
| EN2512 | 12.0 | ||||||
| EN4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | #12 | 4.0 |
| EN4012 | 12.0 | ||||||
| EN6010 | 10.0 | 3.9 | 3.5 | 1.0 | 4.8 | #10 | 6.0 |
| EN6012 | 12.0 | ||||||
| EN6015 | 15.0 | ||||||
| EN10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 1.2 | 5.8 | #7 | 10.0 |
| EN10-15 | 15.0 | ||||||
| EN10-18 | 18.0 | ||||||
| EEN16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 1.5 | 7.5 | #5 | 16.0 |
| EN16-15 | 15.0 | ||||||
| EN16-18 | 18.0 | ||||||
| EN25-16 | 16 | 7.9 | 7.5 | 1.8 | 9.2 | #4 | 25 |
| EN25-22 | 22 | ||||||
طرف التوصيل العازل بشكل الانابيب