اسم المنتج: طرف التوصيل النحاسي
طراز
| TYP طراز TNN | مقياس | مقطع العرضى [mm2’][mm2’][MM2’] | المواصفات [mm] مقياس [mm] PA3MEPBL[MM] | ||||
| L1 | L2 | A1 | A2 | S* | |||
| N2.8-0.5/0.5 | 2.8×0.5 | 0.2÷5 | 14 | 6.3 | 5.8 | 3.0 | 0.25 |
| N2.8-0.5/0.5NC2 | |||||||
| N2.8-0.5/0.8 | 2.8×0.8 | ||||||
| N2.8-0.5/0.8NC | |||||||
| N4.8-1/0.5 | 2.8×0.5 | 0.5÷1 | 14.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.25 |
| N4.8-1/0.5NC | |||||||
| N4.8-1/0.8 | 2.8×0.8 | ||||||
| N4.8-1/0.8NC | |||||||
| N6.3-1/0.5 | 4.8×0.5 | 0.5÷1 | 15.0 | 6.5 | 6.2 | 3.0 | 0.3 |
| ;N6.3-1/0.5NC | |||||||
| N6.3-1/0.8 | 4.8×0.8 | ||||||
| N6.3-1/0.8NC | |||||||
| N6.3-2.5/0.5 | 4.8×0.5 | 1.5÷2.5 | 15.0 | 6.5 | 6.2 | 3.0 | 0.3 |
| N6.3-2.5/0.5NC | |||||||
| N4.8-2.5/0.8 | 4.8×0.8 | ||||||
| N4.8-2.5/0.8NC | |||||||
| N6.3-1/0.8 | 6.3*0.8 | 0.5÷1 | 17.6 | 7.6 | 7.2 | 3.8 | 0.25 |
| N6.3-1/0.8NC | |||||||
| N6.3-2.5/0.8 | 6.3×0.8 | 1.5÷2.5 | 19.2 | 7.8 | 8.6 | 3.8 | 0.35 |
| N6.3-2.5/0.8NC | |||||||
| N6.3-4/0.8 | 6.3×0.8 | 2.5÷4 | 19.2 | 7.8 | 8.6 | 3.8 | 0.35 |
| N6.3-4/0.8NC | |||||||
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
English
Русский
Español
العربية



طرف التوصيل النحاس (أطراف الموصلات العازلة)
مشبك لمعدنين له اثلام المتوازية
مشبك لمعدنين له اثلام متوازية مع لبان(مشبك الكبل)
مشبك لمعدنين له اثلام متوازية مع لب (مشبك الكبل) 


