اسم المنتج
مربط الكبل
طراز :TH
المواد : نيلون66 2، v-94يفحص بUL
مقاومة للحرارة والتأكل ،من احسن العوازل ولا يسهل مصلد بمرور الزمن
درجة حرارة التشغيل : -40درجة مئوية الى 85 درجة مئوية
الوان: نيلون(ابيض) هو اللون الاساسي ، اسود UV و ألوان اخرى على حسب الطلب.
| طراز | L | (W (mm | قطر الدائر العذق (mm) | حلقة التوترة الاقل LBS | قوة KGS | |
| بوصة | MM | |||||
| TH3 × 60 | 2 3/8″ | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
| TH3 × 80 | 3 3/16″ | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| TH3 × 100 | 4″ | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
| TH3 × 120 | 4 3/4″ | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
| TH3 × 150 | 6″ | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
| TH3 × 200 | 8″ | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
| TH4 × 150 | 6″ | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 |
| TH4 × 200 | 8″ | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
| TH4 × 250 | 10″ | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
| TH4 × 300 | 11 5/8″ | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 |
| TH5 × 120 | 4 3/4″ | 120 | 3.5 | 3-24 | 50 | 22 |
| TH5 × 180 | 7″ | 180 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 |
| TH5 × 200 | 8″ | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
| TH5 × 250 | 10″ | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
| TH5 × 300 | 11 5/8″ | 300 | 4.8 | 3-82 | 50 | 22 |
| TH5 × 350 | 13 3/4″ | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 |
| TH5 × 400 | 15 3/4″ | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 |
| TH5 × 450 | 17 3/4″ | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 |
| TH8 × 150 | 6″ | 150 | 7.0 | 3-33 | 120 | 55 |
| TH8 × 200 | 8″ | 200 | 7.0 | 3-50 | 120 | 55 |
| TH8 × 250 | 10″ | 250 | 7.0 | 4-63 | 120 | 55 |
| TH8 × 300 | 11 5/8″ | 300 | 7.0 | 4-82 | 120 | 55 |
| TH8 × 350 | 13 3/4″ | 350 | 7.9 | 4-90 | 120 | 55 |
| TH8 × 400 | 15 3/4″ | 400 | 7.9 | 4-105 | 120 | 55 |
| TH8 × 450 | 17 3/4″ | 450 | 7.9 | 4-118 | 120 | 55 |
| TH8 × 500 | 1911/16″ | 500 | 7.9 | 4-150 | 120 | 55 |
| TH9 × 550 | 2111/16″ | 550 | 9.0 | 8-160 | 175 | 80 |
| TH9 × 650 | 25 9/16″ | 650 | 9.0 | 8-190 | 175 | 80 |
| TH9 × 760 | 30″ | 760 | 9.0 | 10-225 | 175 | 80 |
| TH10 × 450 | 17 3/4″ | 450 | 10.0 | 10-125 | 200 | 91 |
| TH10 × 500 | 19 3/4″ | 500 | 10.0 | 12-150 | 200 | 91 |
| TH10 × 650 | 29 9/16″ | 650 | 10.0 | 12-190 | 250 | 114 |
| TH10 × 1020 | 39 9/16″ | 1020 | 10.0 | 12-295 | 250 | 114 |
مرابط الكبلات
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
USA
España
الإمارات العربية المتحدة



مشبك مع مسمار (منتجات بلاستيكية)
حزمة التعبئةSPRIRAL (منتجات البلاستيكية)
مشبك الكبل بطراز R (منتجات بلاستيكية)
مسمار التضخم (منتجات بلاستيكية) 


