اسم المنتج
مشبك مع مسمار
طراز: TH
الاستخدامات:
(أبيض ، رمادى PE) مرونة ومقاومة للصدمات
طراز النافذة،مسمار ملحق مع مشبك،اقتصاد فى الوقت والتكلفة
| بند .NO | (H(mm | (D(mm | مسمار | تعبئة | |
| TH-3.5mm | 4.5 | 3.5 | 1.7×15 | 100PCS | |
| TH-4mm | 5.3 | 4.0 | 1.7×15 | ||
| TH-5mm | 6.3 | 5.0 | 1.7×15 | ||
| TH-6mm | 7.4 | 6.0 | 1.85×16 | ||
| TH-7mm | 8.4 | 7.0 | 1.85×18 | ||
| TH-8mm | 9.4 | 8.0 | 1.95×19 | ||
| TH-9mm | 10.4 | 9.0 | 2.05×22 | ||
| TH-10mm | 11.4 | 10.0 | 2.3×23 | ||
| TH-12mm | 13.4 | 12.0 | 2.35×25 | ||
| TH-14mm | 16.4 | 14.0 | 2.35×28 | ||
| TH-16mm | 17.7 | 16.0 | 2.35×32 | ||
| TH-18mm | 19.7 | 18.0 | 2.6×38 | ||
| TH-20mm | 22.2 | 20.0 | 2.7×40 | ||
| TH-22mm | 25 | 22.0 | 2.9×43 | ||
| TH-25mm | 27.7 | 25.0 | 3.2×50 | ||
| TH-30mm | 33.1 | 30.0 | 3.2×53 | ||
| TH-32mm | 35.6 | 32.0 | 3.5×55 | ||
| TH-35mm | 36.6 | 35.0 | 3.5×60 | ||
| TH-40mm | 45.2 | 40.0 | 3.5×65 | ||
| مشبك مع مسمار المفلطح | |||||
| بند NO. | (H (mm | (In. dia(mm | مسمار | ||
| A | B | تعبئة | |||
| TH-4MM | 6 | 3.8 | 4.00 | 1.7×15 | 100PCS |
| TH-5MM | 6 | 3.8 | 5.00 | 1.7×15 | |
| TH-6MM | 6.5 | 4.1 | 6.00 | 1.7×15 | |
| TH-7MM | 7 | 4.7 | 7.00 | 1.9×18 | |
| TH-8MM | 7.5 | 5.0 | 8.00 | 2.05×19 | |
| TH-9MM | 8.2 | 5.4 | 9.00 | 2.05×22 | |
| TH-10MM | 8.6 | 5.7 | 10.00 | 2.32×23 | |
| TH-12MM | 9 | 6.1 | 12.00 | 2.32×25 | |
| TH-14MM | 11 | 8.0 | 14.00 | 2.32×25 | |
مشبك مع مسمار
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
USA
España
الإمارات العربية المتحدة



حزمة التعبئةSPRIRAL (منتجات البلاستيكية)
مشبك الكبل بطراز R (منتجات بلاستيكية)
مسمار التضخم (منتجات بلاستيكية)
تركيب بالغراء الطبيعى (منتجات بلاستيكية) 


