






اسم المنتج:
طرفية الكوابل الكهربائية المتقلصة حراريا 10 كيلوفولت
طراز: NSY
طرفية الكوابل الكهربائية المتقلصة بالحرارة 10 كيلوفولت
| لسم | مواصفات | كبل المناسب (مليمتر المربع ) |
| “XLPE” طرفية الداخلية (1-لب ) | NSY-1/1.1 | 25-50 مليمتر |
| NSY-1/1.2 | 70-120 مليمتر | |
| NSY-1/1.3 | 150-240 مليمتر | |
| NSY-1/1.4 | 300-500 مليمتر | |
| “XLPE” طرفية الخارجية (1-لب ) | WSY-1/1.1 | 25-50 مليمتر |
| WSY-1/1.2 | 70-120 مليمتر | |
| WSY-1/1.3 | 150-240 مليمتر | |
| WSY-1/1.4 | 300-500 مليمتر | |
| “XLPE” طرفية الداخلية (3-لباب ) | NSY-1/3.1 | 25-50 مليمتر |
| NSY-1/3.2 | 70-120 مليمتر | |
| NSY-1/3.3 | 150-240 مليمتر | |
| NSY-1/3.4 | 300-500 مليمتر | |
| “XLPE” طرفية الخارجية (3- لباب ) | WSY-1/3.1 | 25-50 مليمتر |
| WSY-1/3.2 | 70-120 مليمتر | |
| WSY-1/3.3 | 150-240 مليمتر | |
| WSY-1/3.4 | 300-500 مليمتر | |
| “PILC” طرفية الداخلية (3- لباب ) | NSZ-10/3.1 | 25-50 مليمتر |
| NSZ-10/3.2 | 70-120 مليمتر | |
| NSZ-10/3.3 | 150-240 مليمتر | |
| NSZ-10/3.4 | 300-500 مليمتر | |
| “PILC” طرفية الخارجية (3- لباب ) | WSZ-3.1 | 25-50 مليمتر |
| WSZ-3.2 | 70-120 مليمتر | |
| WSZ-3.3 | 150-240 مليمتر | |
| WSZ-3.4 | 300-500 مليمتر |
طرفية الكوابل الكهربائية المتقلصة حراريا 10 كيلوفولت