شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن ( مقاطعة تشه جيانغ )
اتصال
العنوان:
المنطقة الصناعية سو او من مدينة ليو له تشينغ من ون تشو فى مقاطعة تشه جيانغ
هاتف:
+86-577-62785182
قطاع التجارة الدولية:
السيد ويوان:
+86-577-62785181
outlook
vivianme929@gmail.com
outlook
Vivian@thdqjj.com
السيدة يوى:
+86-577-62785183
outlook
avachenmn@gmail.com
outlook
ava@thdqjj.com
السيدة كاسى:
+86-577-62785180
outlook
sl62785180@gmail.com
السيدة تينا:
+86-577-62785187
outlook
fangfang@thdqjj.com


اسم المنتج:
الانابيب المتقلصة حراريا
طراز: DRS
تمتع بعزالية ممتازة ومقاومة الصلد و اللينية. منتجات من سلسلة تمتع بمزايا مقاومة النار ودرجة الحرارة
المتقلص هى 90 درجة مئوية الذى يمكن ان تصنع بجفافة من حرارة العالية.
تستخدم هذه النتجات في مجالات عدة منها: الطيران وصناعة الحرب والنطاق الآخر لموصل العازل ومقاومة
المياه ورطوبة وخاتمة

بند مع تموين تعبئة
LD(مليمتر ) عميق LD(مليمتر ) عميق
DRS-1 1.0 0.2±0.05 0.5 0.4±0.05 400 300
DRS-1.5 1.5 0.2±0.05 0.75 0.4±0.05
DRS-2 2.0 0.25±0.05 1.0 0.45±0.1   200
DRS-2.5 2.5 0.25±0.05 1.25 0.45±0.1
DRS-3 3.0 0.25±0.05 1.5 0.45±0.1
DRS-3.5 3.5 0.25±0.05 1.75 0.45±0.1           100
DRS-4 4.0 0.35±0.05 2.0 0.45±0.1
DRS-5 5.0 0.35±0.05 2.5 0.55±0.1
DRS-6 6.0 0.35±0.05 3.0 0.55±0.1
DRS-7 7.0 0.35±0.05 3.5 0.55±0.1
DRS-8 8.0 0.35±0.05 4.0 0.55±0.1
DRS-9 9.0 0.35±0.05 4.5 0.55±0.1
DRS-10 10.0 0.35±0.05 5.0 0.60±0.1
DRS-11 11.0 0.35±0.05 5.5 0.60±0.1
DRS-12 12.0 0.35±0.1 6.0 0.70±0.1
DRS-13 13.0 0.35±0.1 6.5 0.70±0.1
DRS-14 14.0 0.35±0.1 7.0 0.70±0.1
DRS-15 15.0 0.35±0.1 7.5 0.70±0.1
DRS-16 16.0 0.35±0.1 8.0 0.70±0.1
DRS-17 17.0 0.35±0.1 8.5 0.70±0.1   50
DRS-18 18.0 0.4±0.1 9.0 0.80±0.1
DRS-20 20.0 0.5±0.1 10.0 0.90±0.1
DRS-22 22.0 0.5±0.1 11.0 0.90±0.1
DRS-25 25.0 0.5±0.1 12.5 0.90±0.1
DRS-28 28.0 0.5±0.1 14.0 0.90±0.1
DRS-30 30.0 0.5±0.1 15.0 1.00±0.2   20
DRS-35 35.0 0.5±0.1 17.5 1.00±0.2
DRS-40 40.0 0.5±0.1 20.0 1.00±0.2
DRS-50 50.0 0.5±0.1 25.0 1.00±0.2
DRS-60 60.0 0.6±0.1 30.0 1.20±0.2
DRS-70 70.0 0.6±0.1 35.0 1.20±0.2
DRS-80 80.0 0.6±0.1 40.0 1.20±0.2
DRS-90 90.0 0.6±0.1 45.0 1.30±0.2
DRS-100 100.0 0.7±0.1 50.0 1.30±0.2

pdfالأنابيب المتقلصة حراريا

أكثر