اسم المنتج:
انابيب الموصل العمومى المتقلص بالحرارة
طراز: MPG
قطع الغيار للكبل الكهربائي المتقلص بالحرارة من سلسلة 1 كيلوفولت
| مواصفات الطراز | مناسب موصل عمومى | LD(مليمتر) | LD(مليمتر ) |
| (مليمتر ) | بعد اعادة | بعد اعادة | |
| MPG□-□-25/10 | 20-30 | <10 | >25 |
| MPG□-□-30/12 | 30-40 | <12 | >30 |
| MPG□-□-40/16 | 40-50 | <16 | >40 |
| MPG□-□-50/20 | 50-60 | <20 | >50 |
| MPG□-□-65/25 | 60-70 | <25 | >65 |
| MPG□-□-75/30 | 80-90 | <30 | >75 |
| MPG□-□-85/35 | 90-100 | <35 | >85 |
| MPG□-□-100/40 | 120 | <40 | >100 |
| MPG□-□-120/50 | 140 | <50 | >120 |
| MPG□-□-150/60 | 180 | <60 | >150 |
| طراز | مواصفات | مناسب موصل عمومى | شرح |
| MPH-R-L22 | 100×10;100×10 | 100×10;100×10 | احمر : “L” توصيل اى شكل |
| 100×10صف عمومى الثانى ,100×10توصيل صف عمومى الثانى | |||
| MPH-Y-T12 | 100×10;80×10 | 100×10;80×10 | اصفر : “T” توصيل اى شكل |
| 100×10 صف عمومى الثانى ,100×10 توصيل صف عمومى الثانى | |||
| MPH-G-11 | 120×10;120×10 | 120×10;120×10 | اخضر : “I” توصيل اى شكل |
| 120×10 صف عمومى الثانى ,100×10 توصيل صف عمومى الثانى | |||
| MPH-R-X22 | 100×10;100×10 | 100×10;100×10 | احمر : “X” توصيل اى شكل |
| 100×10 صف عمومى الثانى ,100×10 توصيل صف عمومى الثانى |
انابيب الموصل عمومى المتقلص الحرارى
شركة " تيان هونغ " للأدوات الكهربائية و المعادن
USA
España
الإمارات العربية المتحدة



المواد الخام المساعة (قطع الغيار المتقلصة بالحرارة)
عازل بشكل شوكة (أطراف الموصلات العازلة)
عازل بشكل الدائرة (أطراف الموصلات العازلة)
طرف التوصيل المكشوف بشكل الدائرة (أطراف الموصلات العازلة) 


